The Top 25 Closers of the 2000s
1. Mariano Rivera (45-39, 2.08 ERA, 651 G, 397 SV, 0.96 WHIP)
2. Trevor Hoffman (23-40, 2.77 ERA, 546 G, 363 SV, 1.04 WHIP)
3. Billy Wagner (23-24, 2.40 ERA, 558 G, 284 SV, 0.99 WHIP)
4. Joe Nathan (39-18, 2.53 ERA, 514 G, 246 SV, 1.06 WHIP)
5. Francisco Rodriguez (26-23, 2.53 ERA, 478 G, 243 SV, 1.14 WHIP)
6. Jason Isringhausen (27-28, 3.03 ERA, 541 G, 284 SV, 1.21 WHIP)
7. Jonthan Papelbon (14-11, 1.84 ERA, 227 G, 151 SV, 0.98 WHIP)
8. Francisco Cordero (31-35, 3.17 ERA, 590 G, 250 SV, 1.34 WHIP)
9. Keith Foulke (31-27, 3.04 ERA, 471 G, 178 SV, 1.05 WHIP)
10. Brad Lidge (25-28, 3.56 ERA, 517 G, 195 SV, 1.27 WHIP)
11. Armando Benitez (25-28, 3.12 ERA, 478 G, 230 SV, 1.21 WHIP)
12. Jose Valverde (19-19, 3.17 ERA, 379 G, 167 SV, 1.17 WHIP)
13. Bob Wickman (13-24, 3.08 ERA, 383 G, 193 SV, 1.31 WHIP)
14. Troy Percival (21-21, 3.37 ERA, 397 G, 219 SV, 1.17 WHIP)
15. John Smoltz (56-42, 3.28 ERA, 367 G, 154 SV, 1.15 WHIP)
16. Huston Street (25-13, 2.91 ERA, 311 G, 129 SV, 1.04 WHIP)
17. Eric Gagne (32-25, 3.53 ERA, 397 G, 187 SV, 1.16 WHIP)
18. Chad Cordero (20-14, 2.78 ERA, 305 G, 128 SV, 1.20 WHIP)
19. Bobby Jenks (13-15, 3.21 ERA, 274 G, 146 SV, 1.18 WHIP)
20. Brian Fuentes (18-32, 3.47 ERA, 503 G, 163 SV, 1.26 WHIP)
21. BJ Ryan (20-28, 3.38 ERA, 546 G, 117 SV, 1.28 WHIP)
22. Octavio Dotel (38-36, 3.52 ERA, 543 G, 83 SV, 1.24 WHIP)
23. Todd Jones (30-39, 4.30 ERA, 590 G, 191 SV, 1.44 WHIP)
24. JJ Putz (23-19, 3.24 ERA, 337 G, 103 G, 1.20 WHIP)
25. David Weathers (42-52, 3.37 ERA, 713 G, 73 SV, 1.34 WHIP)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment