Top MLB Winning Percentages Records (Overall)


New York Yankees 0.597 (1616 games, 965 win, 651 loses)
Boston Red Sox 0.568 (1619 games, 920 win, 699 loses)
St Louis Cardinals 0.564 (1619 games, 913 win, 706 loses)
Los Angeles Angels of Anaheim 0.556 (1620 games, 900 win, 720 loses)
Atlanta Braves 0.551 (1619 games, 892 win, 726 loses)
Oakland Athletics 0.550 (1618 games, 890 win, 728 loses)
Minnesota Twins 0.532 (1621 games, 863 win, 758 loses)
Los Angeles Dodgers 0.532 (1620 games, 862 win, 758 loses)
San Francisco Giants 0.528 (1618 games, 855 win, 762 loses)
Chicago White Sox 0.528 (1621 games, 857 win, 764 loses)

Philadelphia Phillies 0.525 (1619 games, 850 win, 769 loses)
Seattle Mariners 0.517 (1620 games, 837 win, 783 loses)
Houston Astros 0.514 (1620 games, 832 win, 787 loses)
New York Mets 0.504 (1618 games, 815 win, 803 loses)
Cleveland Indians 0.504 (1620 games, 816 win, 804 loses)
Florida Marlins 0.501 (1618 games, 811 win, 807 loses)
Chicago Cubs 0.499 (1618 games, 807 win, 811 loses)
Toronto Blue Jays 0.497 (1619 games, 805 win, 814 loses)
Arizona Diamondbacks 0.497 (1620 games, 805 win, 815 loses)
Texas Rangers 0.479 (1620 games, 776 win, 844 loses)

Colorado Rockies 0.474 (1621 games, 769 win, 852 loses)
San Diego Padres 0.474 (1621 games, 769 win, 852 loses)
Cincinnati Reds 0.463 (1622 games, 751 win, 869 loses)
Milwaukee Brewers 0.457 (1620 games, 741 win, 878 loses)
Detroit Tigers 0.450 (1620 games, 729 win, 891 loses)
Washington Nationals 0.439 (1619 games, 711 win, 908 loses)
Baltimore Orioles 0.431 (1620 games, 698 win, 920 loses)
Tampa Bay Rays 0.429 (1617 games, 694 win, 923 loses)
Pittsburgh Pirates 0.421 (1617 games, 681 win, 936 loses)
Kansas City Royals 0.415 (1620 games, 672 win, 948 loses)

No comments:

Post a Comment